手机号换绑成功
开设课程 : 法理学、中国法制史、宪法、行政法与行政诉讼法、民法、商法、知识产权法、经济法、刑法、民事诉讼法、刑事诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法、国际政治。主要实践性教学环节:包括见习、法律咨询、社会调查、专题辩论、模拟审判、疑案辩论、实习等,一般不少于20周。
培养目标:本专业培养德、智、体等方面全面发展,掌握马克思主义基本理论,具有深厚的法学专业知识功底,熟悉我国法律和党的相关政策,达到较高的外语水平,具有创新精神和较强创新能力、实践能力,能在国家机关、企事业单位和社会团体,特别是能在国家立法机关、审判机关、检察机关、司法行政机关、仲裁机构、法律服务机构和涉外活动从事法律工作的应用型、复合型高级专门人才,同时兼顾培养能够在各高等、中等学校从事法学教学的教师。
培养要求:本专业学生主要学习法学的基本理论和基本知识,接受法学思维和法律实务的基本训练,具有运用法学理论和方法分析问题和运用法律管理事务与解决问题的基本能力,具有从事法律工作和法学教学的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握法理学、宪法学、民法学、商法学、知识产权法、刑法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学、行政法与行政诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法、环境资源法、劳动与社会保障法等法学基础知识,根据不同的专业方向(如法学理论、刑事法学、民商法学、经济法学、行政法学、国际法学、环境法学等)系统深人地掌握该方向的知识体系。
2、深刻掌握法学学科的科学思维方法和研究方法,具备扎实的专业知识和广博的基础知识素养、求实创新精神、科学素养、公正的品质、综合分析素养、法律意识和法律至上的法治精神;精通法律,熟悉法律和相关业务。
3、能将所学的基础理论与专业知识融会贯通,灵活地综合应用于法学和法律实务之中。毕业生应特别具备以下几方面的能力:
(1)获取知识的能力
具有独立自主地学习并获取本专业知识、更新知识和应用知识的能力,良好的表达能力、社交能力以及计算机和信息技术应用能力,能根据本专业不同的任务检索相关文献。
(2)应用知识的能力
具有在获得相关法律基础知识与法学思维方式的基础上,应用所学知识发现、分析、解决实践中遇到的专业问题的综合能力。
(3)实践能力
具有一定的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判思维能力。
(4)创新能力(精神)
4、掌握进行创造活动的思维方法,能开展科学研究工作,具有一定的创业思维和探索能力。
比较系统地掌握一门外语,掌握计算机软、硬件技术的基本知识,具有在本专业与相关领域的计算机应用能力,掌握通过网络获取信息的知识、方法与工具,能够进行中外文法律与法学文献检索,掌握法学研究的基本方法,能够应用基本的数据库,掌握法律写作的基本知识。
5、了解中国和相关国际法律、法学的理论前沿,把握法律实践的发展动态。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | a |
2 | 10486 | 武汉大学 | a |
3 | 10002 | 中国人民大学 | a |
4 | 10053 | 中国政法大学 | a |
5 | 10652 | 西南政法大学 | a |
6 | 10276 | 华东政法大学 | a |
7 | 10003 | 清华大学 | a |
8 | 10248 | 上海交通大学 | a- |
9 | 10335 | 浙江大学 | a- |
10 | 10284 | 南京大学 | a- |
11 | 10183 | 吉林大学 | a- |
12 | 10610 | 四川大学 | a- |
13 | 10384 | 厦门大学 | a- |
14 | 10520 | 中南财经政法大学 | a- |
15 | 10036 | 对外经济贸易大学 | a- |
16 | 10140 | 辽宁大学 | b |
17 | 10530 | 湘潭大学 | b |
18 | 10726 | 西北政法大学 | b |
19 | 10246 | 复旦大学 | b |
20 | 10558 | 中山大学 | b |
21 | 10027 | 北京师范大学 | b |
22 | 10055 | 南开大学 | b |
23 | 10422 | 山东大学 | b |
24 | 10533 | 中南大学 | b |
25 | 10006 | 北京航空航天大学 | b |
26 | 10611 | 重庆大学 | b |
27 | 10285 | 苏州大学 | b |
28 | 10319 | 南京师范大学 | b |
29 | 10247 | 同济大学 | b |
30 | 10532 | 湖南大学 | b |
31 | 10423 | 中国海洋大学 | b |
32 | 10542 | 湖南师范大学 | b |
33 | 10459 | 郑州大学 | b |
34 | 10272 | 上海财经大学 | b |
35 | 10357 | 安徽大学 | b |
36 | 10589 | 海南大学 | b |
37 | 10034 | 中央财经大学 | b |
38 | 10651 | 西南财经大学 | b |
39 | 10212 | 黑龙江大学 | b |
40 | 10151 | 大连海事大学 | b |
41 | 10421 | 江西财经大学 | b |
42 | 11066 | 烟台大学 | b |
43 | 10041 | 中国人民公安大学 | b |
44 | 10592 | 广东财经大学 | b- |
45 | 11406 | 甘肃政法大学 | b- |
46 | 11835 | 上海政法学院 | b- |
47 | 10487 | 华中科技大学 | b- |
48 | 10698 | 西安交通大学 | b- |
49 | 10561 | 华南理工大学 | b- |
50 | 10730 | 兰州大学 | b- |
51 | 10673 | 云南大学 | b- |
52 | 10559 | 暨南大学 | b- |
53 | 10386 | 福州大学 | b- |
54 | 10052 | 中央民族大学 | b- |
55 | 10475 | 河南大学 | b- |
56 | 10590 | 深圳大学 | b- |
57 | 10353 | 浙江工商大学 | b- |
58 | 10280 | 上海大学 | c |
59 | 10108 | 山西大学 | c |
60 | 10755 | 新疆大学 | c |
61 | 10126 | 内蒙古大学 | c |
62 | 10657 | 贵州大学 | c |
63 | 10075 | 河北大学 | c |
64 | 10030 | 北京外国语大学 | c |
65 | 11646 | 宁波大学 | c |
66 | 10385 | 华侨大学 | c |
67 | 11078 | 广州大学 | c |
68 | 11846 | 广东外语外贸大学 | c |
69 | 10254 | 上海海事大学 | c |
70 | 10273 | 上海对外经贸大学 | c |
71 | 10007 | 北京理工大学 | c |
72 | 10511 | 华中师范大学 | c |
73 | 10251 | 华东理工大学 | c |
74 | 10004 | 北京交通大学 | c |
75 | 10294 | 河海大学 | c |
76 | 10028 | 首都师范大学 | c |
77 | 10394 | 福建师范大学 | c |
78 | 10674 | 昆明理工大学 | c |
79 | 11117 | 扬州大学 | c |
80 | 10173 | 东北财经大学 | c |
81 | 10065 | 天津师范大学 | c |
82 | 10524 | 中南民族大学 | c |
83 | 10125 | 山西财经大学 | c |
84 | 10166 | 沈阳师范大学 | c |
85 | 11832 | 河北经贸大学 | c |
86 | 10656 | 西南民族大学 | c |
87 | 10484 | 河南财经政法大学 | c |
88 | 10378 | 安徽财经大学 | c- |
89 | 10327 | 南京财经大学 | c- |
90 | 10009 | 北方工业大学 | c- |
91 | 10079 | 华北电力大学(北京) | c- |
92 | 10497 | 武汉理工大学 | c- |
93 | 10574 | 华南师范大学 | c- |
94 | 10593 | 广西大学 | c- |
95 | 10270 | 上海师范大学 | c- |
96 | 11065 | 青岛大学 | c- |
97 | 10602 | 广西师范大学 | c- |
98 | 10346 | 杭州师范大学 | c- |
99 | 10011 | 北京工商大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功