手机号换绑成功
开设课程 : 马克思主义理论、大学外语、高等数学、大学物理、物理实验、线性代数、概率论与数理统计、程序设计语言、数据结构、离散数学、操作系统、编译技术、软件工程概论、统一建模语言、软件体系结构、软件需求、软件项目管理
培养目标:本专业培养德、智、体等方面全面发展,掌握自然科学和人文社科基础知识,掌握 计算科学基础理论、软件工程专业的基础知识及应用知识,具有软件开发能力以及软件开发实践 的初步经验和项目组织的基本能力,能从事软件工程技术研究、设计、开发、管理、服务等工作的 专门人才。
培养要求:本专业学生主要学习自然科学和人文社科基础知识,学习计算科学、软件工程相 关的基本理论和基本知识,接受软件工程的基本训练,具有软件开发实践的基本能力和初步经 验、软件项目组织的基本能力以及基本的工程素养,具有初步的创新和创业意识、竞争意识和团 队精神,具有良好的外语运用能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握基本的人文和社会科学知识,具有良好的人文社会科学素养、职业道德和心理素质, 社会责任感强;
2、掌握从事本专业工作所需的数学和其他相关的自然科学、系统科学知识以及一定的经济 学与管理学知识;
3、掌握计算学科基础理论知识和专业知识,了解本学科的核心概念、知识结构和典型方法;
4、掌握软件工程学科的基本理论和基本知识,熟悉软件需求分析、设计、实现、评审、测试、 维护以及过程与管理的方法和技术,了解软件工程规范和标准;
经过系统化的软件工程基本训练,具有参与实际软件开发项目的经历,具备作为软件工 程师从事工程实践所需的专业能力;
5、具备综合运用掌握的知识、方法和技术解决实际问题的能力,能够权衡和选择各种设计 方案,使用适当的软件工程工具设计和开发软件系统,能够建立规范的系统文档;
6、充分理解团队合作的重要性,具备个人工作与团队协作的能力、人际交往和沟通能力以 及一定的组织管理能力;
7、具有初步的外语应用能力,能阅读本专业的外文材料,具有一定的国际视野和跨文化交 流、竞争与合作能力;
8、了解与本专业相关的职业和行业的重要法律法规及方针与政策,理解软件工程技术伦理 的基本要求;
9、了解软件工程学科的前沿技术和软件行业的发展动态,在基础研发、工程设计和实践等 方面具有一定的创新意识和创新能力;
10、能够运用所学的知识、技能和方法对系统的各种k8凯发的解决方案进行合理的判断和选择,具备 一定的批判性思维能力;
11、具备自我终身学习的能力,自觉学习随时涌现的新概念、新模型和新技术,使自己的专 业能力保持与学科的发展同步。
主要实践性教学环节:课程实验、课程设计、专业实习、毕业设计(论文)等。
主要专业实验:程序设计实验、计算机网络实验、操作系统实验、数据库设计实验、系统分析 与软件建模实验、软件系统设计实验、软件测试实验、专业综合实践。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 91002 | 国防科技大学 | a |
2 | 10001 | 北京大学 | a |
3 | 10335 | 浙江大学 | a |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | a |
5 | 10003 | 清华大学 | a |
6 | 10486 | 武汉大学 | a |
7 | 10284 | 南京大学 | a |
8 | 10269 | 华东师范大学 | a |
9 | 10145 | 东北大学 | a |
10 | 10248 | 上海交通大学 | a- |
11 | 10610 | 四川大学 | a- |
12 | 10358 | 中国科学技术大学 | a- |
13 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | a- |
14 | 10247 | 同济大学 | a- |
15 | 10056 | 天津大学 | a- |
16 | 10285 | 苏州大学 | a- |
17 | 10246 | 复旦大学 | b |
18 | 10183 | 吉林大学 | b |
19 | 10422 | 山东大学 | b |
20 | 10286 | 东南大学 | b |
21 | 10561 | 华南理工大学 | b |
22 | 10699 | 西北工业大学 | b |
23 | 10141 | 大连理工大学 | b |
24 | 10007 | 北京理工大学 | b |
25 | 10611 | 重庆大学 | b |
26 | 10697 | 西北大学 | b |
27 | 10614 | 电子科技大学 | b |
28 | 10004 | 北京交通大学 | b |
29 | 10287 | 南京航空航天大学 | b |
30 | 10701 | 西安电子科技大学 | b |
31 | 91004 | 陆军工程大学 | b |
32 | 10013 | 北京邮电大学 | b |
33 | 10005 | 北京工业大学 | b |
34 | 10359 | 合肥工业大学 | b |
35 | 10295 | 江南大学 | b |
36 | 10337 | 浙江工业大学 | b |
37 | 10293 | 南京邮电大学 | b |
38 | 10002 | 中国人民大学 | b |
39 | 10558 | 中山大学 | b |
40 | 10055 | 南开大学 | b |
41 | 10698 | 西安交通大学 | b |
42 | 10384 | 厦门大学 | b |
43 | 10423 | 中国海洋大学 | b |
44 | 10288 | 南京理工大学 | b |
45 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | b |
46 | 10294 | 河海大学 | b |
47 | 10459 | 郑州大学 | b |
48 | 10491 | 中国地质大学(北京) | b |
49 | 91037 | 信息工程大学 | b |
50 | 10060 | 天津理工大学 | b- |
51 | 11258 | 大连大学 | b- |
52 | 11417 | 北京联合大学 | b- |
53 | 10079 | 华北电力大学(北京) | b- |
54 | 10280 | 上海大学 | b- |
55 | 10386 | 福州大学 | b- |
56 | 10255 | 东华大学 | b- |
57 | 10028 | 首都师范大学 | b- |
58 | 10357 | 安徽大学 | b- |
59 | 10657 | 贵州大学 | b- |
60 | 10216 | 燕山大学 | b- |
61 | 10345 | 浙江师范大学 | b- |
62 | 10602 | 广西师范大学 | b- |
63 | 10617 | 重庆邮电大学 | b- |
64 | 10497 | 武汉理工大学 | b- |
65 | 10635 | 西南大学 | b- |
66 | 10673 | 云南大学 | b- |
67 | 10613 | 西南交通大学 | b- |
68 | 10595 | 桂林电子科技大学 | c |
69 | 10406 | 南昌航空大学 | c |
70 | 10621 | 成都信息工程大学 | c |
71 | 10146 | 辽宁科技大学 | c |
72 | 10108 | 山西大学 | c |
73 | 10755 | 新疆大学 | c |
74 | 10593 | 广西大学 | c |
75 | 10075 | 河北大学 | c |
76 | 10299 | 江苏大学 | c |
77 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | c |
78 | 10338 | 浙江理工大学 | c |
79 | 10058 | 天津工业大学 | c |
80 | 11845 | 广东工业大学 | c |
81 | 10300 | 南京信息工程大学 | c |
82 | 10336 | 杭州电子科技大学 | c |
83 | 10530 | 湘潭大学 | c |
84 | 10252 | 上海理工大学 | c |
85 | 10488 | 武汉科技大学 | c |
86 | 10151 | 大连海事大学 | c |
87 | 11065 | 青岛大学 | c |
88 | 10615 | 西南石油大学 | c |
89 | 10186 | 长春理工大学 | c |
90 | 10460 | 河南理工大学 | c |
91 | 10426 | 青岛科技大学 | c |
92 | 10385 | 华侨大学 | c |
93 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | c |
94 | 10511 | 华中师范大学 | c |
95 | 10010 | 北京化工大学 | c |
96 | 10708 | 陕西科技大学 | c |
97 | 10555 | 南华大学 | c |
98 | 10150 | 大连交通大学 | c |
99 | 10009 | 北方工业大学 | c |
100 | 10462 | 郑州轻工业大学 | c |
101 | 11664 | 西安邮电大学 | c |
102 | 10623 | 西华大学 | c- |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | c- |
104 | 10447 | 聊城大学 | c- |
105 | 10289 | 江苏科技大学 | c- |
106 | 10327 | 南京财经大学 | c- |
107 | 10373 | 淮北师范大学 | c- |
108 | 91019 | 海军航空大学 | c- |
109 | 10112 | 太原理工大学 | c- |
110 | 10394 | 福建师范大学 | c- |
111 | 10126 | 内蒙古大学 | c- |
112 | 10212 | 黑龙江大学 | c- |
113 | 10674 | 昆明理工大学 | c- |
114 | 10291 | 南京工业大学 | c- |
115 | 10636 | 四川师范大学 | c- |
116 | 10534 | 湖南科技大学 | c- |
117 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | c- |
118 | 10710 | 长安大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功