手机号换绑成功
开设课程 : 药学、化学、生物学。主要课程:有机化学、物理化学、生物化学、微生物学、药物化学、药剂学、药理学、药物分析学、药事管理学、临床医学概论。
培养目标:本专业培养具备药学学科基本理论、基本知识和一定的实验技能,能够在药学领域从事药物研究与开发、药物生产、药物质量控制、药物临床应用和监督管理等方面工作的药学专门人才。
培养要求:本专业学生主要学习药学、化学、生物学、基础医学等学科的基本理论和基本知识,接受药物化学、药物分析、药理学、药剂学等相关学科基本实验技能的训练,具备药物研究与开发、药物生产、药物质量控制和药物临床应用等方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握药学、化学、生物学、基础医学等学科的基本理论、基本知识、基本技能;
2、掌握药物分析、药物化学、药物制剂、药理学等学科的基本实验技能、方法和技术;
3、具备药物研究与开发、药物生产、药物质量控制、药物临床应用的基本能力
4、熟悉药事管理的法律、法规和政策;
5、了解药学及相关领域前沿与发展趋势、医药行业发展需求;
6、具有自主获取知识的能力,具备一定的创新意识和初步的科学研究能力以及综合运用理论知识解决实际问题的能力;
7、掌握一门外语,能熟练地阅读本专业的外文资料,掌握文献检索、资料查询和综述的基本方法。
主要实践性教学环节:独立设置的实验课程教学、研究见习、医药企业(或研究机构、医院、社区药房)见习、毕业实习和毕业论文等多种形式。
主要专业实验:有机化学实验、分析化学实验、物理化学实验、人体解剖生理学实验、生物化学实验、微生物学与免疫学实验、药物化学实验、天然药物化学实验、生药学实验、药剂学实验、药理学实验、药物分析实验、药物动力学实验等。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | a |
2 | 10023 | 北京协和医学院 | a |
3 | 10316 | 中国药科大学 | a |
4 | 10163 | 沈阳药科大学 | a |
5 | 10335 | 浙江大学 | a |
6 | 10610 | 四川大学 | a |
7 | 10248 | 上海交通大学 | a- |
8 | 10246 | 复旦大学 | a- |
9 | 10558 | 中山大学 | a- |
10 | 10422 | 山东大学 | a- |
11 | 91020 | 海军军医大学 | a- |
12 | 91030 | 空军军医大学 | b |
13 | 10025 | 首都医科大学 | b |
14 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | b |
15 | 10486 | 武汉大学 | b |
16 | 10487 | 华中科技大学 | b |
17 | 10533 | 中南大学 | b |
18 | 10251 | 华东理工大学 | b |
19 | 10423 | 中国海洋大学 | b |
20 | 10285 | 苏州大学 | b |
21 | 10183 | 吉林大学 | b |
22 | 10055 | 南开大学 | b |
23 | 10698 | 西安交通大学 | b |
24 | 10459 | 郑州大学 | b |
25 | 10573 | 广东药科大学 | b |
26 | 10337 | 浙江工业大学 | b |
27 | 12121 | 南方医科大学 | b |
28 | 10312 | 南京医科大学 | b |
29 | 10159 | 中国医科大学 | b |
30 | 10062 | 天津医科大学 | b |
31 | 10366 | 安徽医科大学 | b |
32 | 10631 | 重庆医科大学 | b- |
33 | 10184 | 延边大学 | b- |
34 | 10089 | 河北医科大学 | b- |
35 | 10343 | 温州医科大学 | b- |
36 | 10315 | 南京中医药大学 | b- |
37 | 10384 | 厦门大学 | b- |
38 | 10559 | 暨南大学 | b- |
39 | 10228 | 黑龙江中医药大学 | b- |
40 | 10760 | 新疆医科大学 | b- |
41 | 10162 | 辽宁中医药大学 | b- |
42 | 10541 | 湖南中医药大学 | c |
43 | 10660 | 贵州医科大学 | c |
44 | 10344 | 浙江中医药大学 | c |
45 | 10313 | 徐州医科大学 | c |
46 | 10295 | 江南大学 | c |
47 | 10291 | 南京工业大学 | c |
48 | 10299 | 江苏大学 | c |
49 | 10063 | 天津中医药大学 | c |
50 | 10161 | 大连医科大学 | c |
51 | 10598 | 广西医科大学 | c |
52 | 10730 | 兰州大学 | c |
53 | 10057 | 天津科技大学 | c |
54 | 10114 | 山西医科大学 | c |
55 | 10441 | 山东中医药大学 | c |
56 | 10678 | 昆明医科大学 | c |
57 | 10661 | 遵义医科大学 | c |
58 | 10403 | 南昌大学 | c |
59 | 10560 | 汕头大学 | c |
60 | 10633 | 成都中医药大学 | c |
61 | 10570 | 广州医科大学 | c |
62 | 11066 | 烟台大学 | c |
63 | 10572 | 广州中医药大学 | c- |
64 | 11065 | 青岛大学 | c- |
65 | 10427 | 济南大学 | c- |
66 | 10247 | 同济大学 | c- |
67 | 10613 | 西南交通大学 | c- |
68 | 10010 | 北京化工大学 | c- |
69 | 10507 | 湖北中医药大学 | c- |
70 | 10369 | 安徽中医药大学 | c- |
71 | 10472 | 新乡医学院 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功