手机号换绑成功
开设课程 : 该专业为大类招生专业。包含专业: 英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、波斯语、朝鲜语、菲律宾语、梵语巴利语、印度尼西亚语、印地语、柬埔寨语、老挝语、缅甸语、马来语、蒙古语、僧加罗语、泰语、乌尔都语、希伯莱语、越南语、豪萨语、斯瓦希里语、阿尔巴尼亚语、保加利亚语、波兰语、捷克语、斯洛伐克语、罗马尼亚语、葡萄牙语、瑞典语、塞尔维亚语、土耳其语、希腊语、匈牙利语、意大利语、泰米尔语、普什图语、世界语、孟加拉语、尼泊尔语、克罗地亚语、荷兰语、芬兰语、乌克兰语、挪威语、丹麦语、冰岛语、爱尔兰语、拉脱维亚语、立陶宛语、斯洛文尼亚语、爱沙尼亚语、马耳他语、哈萨克语、乌兹别克语、祖鲁语、拉丁语、翻译、商务英语、阿姆哈拉语、吉尔吉斯语、索马里语、土库曼语、加泰罗尼亚语、约鲁巴语、亚美尼亚语、马达加斯加语、格鲁吉亚语、阿塞拜疆语、阿非利卡语、马其顿语、塔吉克语、茨瓦纳语、恩德贝莱语、科摩罗语、克里奥尔语、绍纳语、提格雷尼亚语、白俄罗斯语、毛利语、汤加语、萨摩亚语、库尔德语、比斯拉马语、达里语、德顿语、迪维希语、斐济语、库克群岛毛利语、隆迪语、卢森堡语、卢旺达语、纽埃语、皮金语、切瓦语 、塞苏陀语、语言学、塔玛齐格特语、爪哇语、旁遮普语、桑戈语。
培养目标:培养既具有扎实的英语基本功和深厚的人文素养,同时又掌握较宽广的国际商务基础知识与技能,具备较强的跨文化沟通能力
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10030 | 北京外国语大学 | a |
2 | 10271 | 上海外国语大学 | a |
3 | 10001 | 北京大学 | a |
4 | 10248 | 上海交通大学 | a |
5 | 10335 | 浙江大学 | a |
6 | 10002 | 中国人民大学 | a |
7 | 10284 | 南京大学 | a |
8 | 10006 | 北京航空航天大学 | a |
9 | 10212 | 黑龙江大学 | a |
10 | 11846 | 广东外语外贸大学 | a |
11 | 10036 | 对外经济贸易大学 | a- |
12 | 10003 | 清华大学 | a- |
13 | 10246 | 复旦大学 | a- |
14 | 10558 | 中山大学 | a- |
15 | 10027 | 北京师范大学 | a- |
16 | 10422 | 山东大学 | a- |
17 | 10269 | 华东师范大学 | a- |
18 | 10319 | 南京师范大学 | a- |
19 | 10486 | 武汉大学 | b |
20 | 10610 | 四川大学 | b |
21 | 10055 | 南开大学 | b |
22 | 10384 | 厦门大学 | b |
23 | 10247 | 同济大学 | b |
24 | 10532 | 湖南大学 | b |
25 | 10200 | 东北师范大学 | b |
26 | 10635 | 西南大学 | b |
27 | 10285 | 苏州大学 | b |
28 | 10542 | 湖南师范大学 | b |
29 | 10724 | 西安外国语大学 | b |
30 | 10650 | 四川外国语大学 | b |
31 | 10184 | 延边大学 | b |
32 | 10032 | 北京语言大学 | b |
33 | 10718 | 陕西师范大学 | b |
34 | 10028 | 首都师范大学 | b |
35 | 10475 | 河南大学 | b |
36 | 10394 | 福建师范大学 | b |
37 | 11646 | 宁波大学 | b |
38 | 10346 | 杭州师范大学 | b |
39 | 10353 | 浙江工商大学 | b |
40 | 10183 | 吉林大学 | b |
41 | 10487 | 华中科技大学 | b |
42 | 10511 | 华中师范大学 | b |
43 | 10008 | 北京科技大学 | b |
44 | 10423 | 中国海洋大学 | b |
45 | 10031 | 北京第二外国语学院 | b |
46 | 10172 | 大连外国语大学 | b |
47 | 10273 | 上海对外经贸大学 | b |
48 | 10068 | 天津外国语大学 | b |
49 | 10608 | 广西民族大学 | b- |
50 | 10254 | 上海海事大学 | b- |
51 | 10574 | 华南师范大学 | b- |
52 | 10280 | 上海大学 | b- |
53 | 11117 | 扬州大学 | b- |
54 | 10345 | 浙江师范大学 | b- |
55 | 10445 | 山东师范大学 | b- |
56 | 10736 | 西北师范大学 | b- |
57 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | b- |
58 | 10446 | 曲阜师范大学 | b- |
59 | 10698 | 西安交通大学 | b- |
60 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | b- |
61 | 10561 | 华南理工大学 | b- |
62 | 10611 | 重庆大学 | b- |
63 | 10004 | 北京交通大学 | b- |
64 | 10559 | 暨南大学 | b- |
65 | 10459 | 郑州大学 | b- |
66 | 10007 | 北京理工大学 | c |
67 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | c |
68 | 10730 | 兰州大学 | c |
69 | 10287 | 南京航空航天大学 | c |
70 | 10613 | 西南交通大学 | c |
71 | 11414 | 中国石油大学(北京) | c |
72 | 10053 | 中国政法大学 | c |
73 | 10272 | 上海财经大学 | c |
74 | 10108 | 山西大学 | c |
75 | 10357 | 安徽大学 | c |
76 | 10593 | 广西大学 | c |
77 | 10530 | 湘潭大学 | c |
78 | 10270 | 上海师范大学 | c |
79 | 10065 | 天津师范大学 | c |
80 | 10414 | 江西师范大学 | c |
81 | 10476 | 河南师范大学 | c |
82 | 10602 | 广西师范大学 | c |
83 | 10636 | 四川师范大学 | c |
84 | 10165 | 辽宁师范大学 | c |
85 | 10140 | 辽宁大学 | c |
86 | 10590 | 深圳大学 | c |
87 | 10033 | 中国传媒大学 | c |
88 | 10299 | 江苏大学 | c |
89 | 10252 | 上海理工大学 | c |
90 | 10151 | 大连海事大学 | c |
91 | 10094 | 河北师范大学 | c |
92 | 11065 | 青岛大学 | c |
93 | 10534 | 湖南科技大学 | c |
94 | 10697 | 西北大学 | c |
95 | 10022 | 北京林业大学 | c |
96 | 10637 | 重庆师范大学 | c |
97 | 10451 | 鲁东大学 | c |
98 | 91002 | 国防科技大学 | c |
99 | 10491 | 中国地质大学(北京) | c |
100 | 10203 | 吉林师范大学 | c- |
101 | 10656 | 西南民族大学 | c- |
102 | 10079 | 华北电力大学(北京) | c- |
103 | 10520 | 中南财经政法大学 | c- |
104 | 10386 | 福州大学 | c- |
105 | 10403 | 南昌大学 | c- |
106 | 10126 | 内蒙古大学 | c- |
107 | 10075 | 河北大学 | c- |
108 | 10652 | 西南政法大学 | c- |
109 | 10512 | 湖北大学 | c- |
110 | 10681 | 云南师范大学 | c- |
111 | 10320 | 江苏师范大学 | c- |
112 | 10251 | 华东理工大学 | c- |
113 | 10288 | 南京理工大学 | c- |
114 | 10673 | 云南大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功